Конструкция | |||||||
Центральный проводник | голая медь, 1 жила x | ||||||
Диэлектрик | полиэтилен, | ||||||
Экран 1 | плетеный, луженая медь, покрытие 97% | ||||||
Экран 2 | плетеный, луженая медь, покрытие 96% | ||||||
Внешняя изоляция | ПВХ негорючий малодымный, цвет черный | ||||||
Внешний диаметр | | ||||||
Механические характеристики | |||||||
Вес | 26 г/м | ||||||
Температурный диапазон | | ||||||
Электрические характеристики | |||||||
Волновое сопротивление | 75 Ом ± 1% | ||||||
Емкость | 65 пФ / м | ||||||
Скорость распространения | 0.67 | ||||||
Сопротивление постоянному току: |
| ||||||
центральный проводник | 243,9 Ом / км | ||||||
Затухание: |
| ||||||
f= 1 | МГц | 2.1 | дБ / | ||||
f= 5 | МГц | 4.8 | дБ / | ||||
f= 10 | МГц | 6.8 | дБ / | ||||
f= 30 | МГц | 12.1 | дБ / | ||||
f= 100 | МГц | 22.9 | дБ / | ||||
| |||||||
Совместимость с разъемами Telegartner | |||||||
тип разъема | прямой | угловой | |||||
| обжим | резьба | обжим | резьба | |||
BNC | J01002A0074 (J01002B0037) | - | J01002A0042 | - | |||
1.6/5.6 | J01070A0003 J01071A0002 | - | J01070A0006 J01071A0005 | - | |||
Коаксиальный кабель для высокочастотной передачи данных. Удовлетворяет требованиям спецификации TZC, внешняя оболочка выполняется из негорючего материала (Flame Retardant). Центральный проводник – голая медь. Плотный двойной плетеный экран из луженой меди. Данная модель совместима с высокочастотными коаксиальными разъемами немецкой компании Telegartner.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|