Общие характеристики | |||
Состав | 2 x видео (модель V06/28AF) + питание (3 х 1.0 мм²) | ||
Внешняя изоляция | Негорючий спец. полимер PUR-a-Flex, цвет темно-зеленый | ||
Внешний диаметр | 14.5 мм | ||
Вес | 240 г/м | ||
Температурный диапазон | -40 °C / +90 °C | ||
|
| ||
Характеристики видеокабеля (модель V06/28AF) | |||
Центральный проводник | цельный, голая медь, 1 x 0.6 мм Ø | ||
Диэлектрик | ячеистый полиэтилен, 2.8 мм Ø | ||
Экран | плетеный, луженая медь, покрытие > 92% + алюминиевая фольга (ламинат) | ||
Внешняя изоляция | ПВХ, 4.5 мм Ø, зеленый и красный | ||
Волновое сопротивление | 75 Ом ± 3% | ||
Емкость | 56 пФ / м | ||
Скорость распространения | 0.81 | ||
Затухание : |
| ||
f= 1 | МГц | 1.2 | дБ / 100 м |
f= 5 | МГц | 2.7 | дБ / 100 м |
f= 10 | МГц | 3.8 | дБ / 100 м |
f= 100 | МГц | 11.0 | дБ / 100 м |
f= 135 | МГц | 12.6 | дБ / 100 м |
f= 200 | МГц | 15.2 | дБ / 100 м |
f= 270 | МГц | 17.7 | дБ / 100 м |
f= 500 | МГц | 24.5 | дБ / 100 м |
f= 1000 | МГц | 35.5 | дБ / 100 м |
| |||
Характеристики кабеля питания (модель H05VV-F 3G1, по стандарту VDE 0281) | |||
Проводник | голая медь, 56 жил x 0.15 мм Ø | ||
Общее сечение проводника | 1 мм² | ||
Диэлектрик | полиэтилен, коричневый, серый и желто-зеленый | ||
Внешняя изоляция | ПВХ, цвет черный | ||
Внешний диаметр | 7.0 мм | ||
Сопротивление | 17.5 Ом / км | ||
Тестовое напряжение | 2 кВ |
• Комбинированный кабель – два видеокабеля позволяют передавать сигналы SDI (или HDTV) и композитного видеосигнала (или S-Video)
• Дополнение – кабель питания 3 х 1.0 кв.мм
• Внешняя оболочка из негорючего полимера PUR-a-Flex
Этот кабель разрабатывался для внестудийной работы. Основное назначение – коммутация видеомониторов или видеокамер с возможностью двухсторонней видеосвязи. В составе используются качественные коаксиальные кабели, позволяющие передавать как аналоговые, так и цифровые сигналы на значительные расстояния. Кабель питания конструктивно выполнен как индивидуальный, в отдельной оболочке. Общая внешняя оболочка из гибкого материала PUR-a-Flex гарантирует надежную работу в любых погодных условиях.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|