Конструкция | |||
Модель | CAM311 | CAM311P | CAM311H |
|
| ||
Структура экрана: | плетеный, луженая медь, покрытие 90% | ||
Силовой корд: | сталь (1.30мм2), 19 x 0.30 мм | ||
| |||
Линия управления: | |||
проводник | луженая медь (0.22мм2), 7 x | ||
диэлектрик | ПВХ, Ø | ||
сопротивление проводника при | 80 Ом/км | ||
сопротивление диэлектрика | 10 ГОм/км | ||
электрическая прочность диэлектрика | 1750В | ||
| |||
Оптическая линия: | |||
волокно | Single Mode, Е9/125 | ||
первое покрытие | акрилат, 245 мкм Ø | ||
второе покрытие | | ||
цвет покрытия волокон | синий и желтый | ||
макс. затухание @ 1310 нм | < 0.5 дБ/км | ||
| |||
Линия питания: | |||
проводник | луженая медь (0.60мм2), 19 x | ||
диэлектрик | ПВХ / полиэтилен, Ø | ||
сопротивление проводника при | 30 Ом/км | ||
сопротивление диэлектрика | 10 ГОм/км | ||
электрическая прочность диэлектрика | 1750В | ||
| |||
Механические характеристики | |||
Внешний диаметр, максимальный | | ||
Температурный диапазон | | | |
Мин. радиус изгиба: | | ||
Вес кабеля: | 126 г/м | 119 г/м | 140 г/м |
Гибридный кабель камерного канала, стандарта SMPTE 311M
• три варианта исполнения оболочки
• стальной корд в качестве силового элемента
• повышенная защита оптических волокон