Конструкция | ||||||||||||||
Модель | C7A-S/F-23/1H | |||||||||||||
Центральный проводник | голая медь (AWG23/1), 1 жила x | |||||||||||||
Диэлектрик | цельный полиэтилен Ø | |||||||||||||
Структура пары | скрученные проводники «витая пара» | |||||||||||||
Общая структура | четыре скрученные пары | |||||||||||||
Структура экрана пары | 100% покрытие | |||||||||||||
Материал экрана пары | алюминий, полиэфирная фольга | |||||||||||||
Проводник экрана (drain-wire) | луженая медь, 1х | |||||||||||||
Материал общего экрана | луженая медь | |||||||||||||
Структура общего экрана | 55% покрытие | |||||||||||||
Внешняя изоляция | FR-LSZH, оранжевый цвет | |||||||||||||
Механические характеристики | ||||||||||||||
Внешний диаметр, максимальный | | |||||||||||||
Вес | 66 г/м | |||||||||||||
Температурный диапазон |
| |||||||||||||
- фиксированная укладка | | |||||||||||||
Мин. радиус изгиба: |
| |||||||||||||
- фиксированная укладка | | |||||||||||||
Предел прочности на разрыв, коротк. | 130Н | |||||||||||||
Соответствие стандартам: |
| |||||||||||||
-применяемость | IEC 61156, ISO/IEC 11801, TIA/EIA – 568, RoHS 2002/95/EC | |||||||||||||
- негорючесть | IEC 60332-1, IEC 60332-3, UL 1581 VW-1 | |||||||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||||||
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15% | |||||||||||||
Сопротивление проводника при | 73 Ом/км | |||||||||||||
Омическая асимметрия при | 2% | |||||||||||||
Сопротивление диэлектрика | 5 ГОм/км | |||||||||||||
Электрическая прочность диэлектрика | 700В(переменного тока) /1 мин | |||||||||||||
Емкостная асимметрия | 1.2 пФ/м (мах.) | |||||||||||||
Скорость распространения | 0,78 | |||||||||||||
Задержка распространения | 20нс/100м max. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Значения возвратных потерь и затухания | ||||||||||||||
Частота | Затухание дБ/100м ( | Next Loss, дБ | PS Next Loss, дБ | RL, дБ | PS ANEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | |||||||
МГц | NOM | CAT7A | NOM | CAT7A | NOM | CAT7A | NOM | CAT7A | NOM | CAT7A | NOM | CAT7A | NOM | CAT7A |
1 | 1.8 | 2.0 | 103.0 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 31.0 | 20.0 | 100.0 | 67.0 | 108.0 | 75.0 | 110.0 | 78.0 |
4 | 3.2 | 3.8 | 103.0 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 31.0 | 23.0 | 100.0 | 67.0 | 105.0 | 75.0 | 108.0 | 78.0 |
10 | 4.9 | 5.8 | 103.0 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 31.0 | 25.0 | 100.0 | 67.0 | 100.0 | 71.0 | 103.0 | 74.0 |
20 | 7.0 | 8.2 | 103.0 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 31.0 | 25.0 | 100.0 | 67.0 | 90.0 | 65.0 | 93.0 | 68.0 |
30 | 8.6 | 10.1 | 103.0 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 31.0 | 23.8 | 100.0 | 67.0 | 90.0 | 61.5 | 93.4 | 64.0 |
100 | 15.7 | 18.5 | 103.0 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 31.0 | 21.1 | 100.0 | 62.5 | 85.0 | 51.0 | 88.0 | 54.0 |
150 | 19.4 | 22.8 | 103.0 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 26.0 | 18.8 | 95.0 | 59.8 | 84.0 | 47.5 | 87.0 | 50.0 |
200 | 22.5 | 26.5 | 98.0 | 76.8 | 95.0 | 73.8 | 26.0 | 18.0 | 95.0 | 58.0 | 80.0 | 45.0 | 83.0 | 48.0 |
250 | 25.3 | 29.7 | 96.0 | 75.4 | 93.0 | 72.4 | 25.0 | 17.3 | 92.0 | 56.5 | 78.0 | 43.0 | 81.0 | 46.0 |
300 | 27.8 | 32.7 | 95.0 | 74.2 | 92.0 | 71.2 | 25.0 | 17.3 | 92.0 | 55.3 | 75.0 | 41.5 | 78.0 | 44.5 |
400 | 32.3 | 38.0 | 94.0 | 72.3 | 91.0 | 69.3 | 23.0 | 17.3 | 92.0 | 53.4 | 70.0 | 38.9 | 73.0 | 41.9 |
500 | 36.3 | 42.7 | 93.0 | 70.9 | 90.0 | 67.9 | 23.0 | 17.3 | 90.0 | 52.0 | 69.0 | 37.0 | 72.0 | 40.0 |
600 | 40.0 | 47.1 | 92.0 | 69.7 | 89.0 | 66.7 | 23.0 | 17.3 | 90.0 | 50.8 | 68.0 | 35.4 | 71.0 | 38.4 |
1000 | 52.7 | 62.0 | 88.0 | 66.4 | 85.0 | 63.4 | 21.0 | 17.3 | 90.0 | 47.5 | 67.0 | 31.0 | 70.0 | 34.0 |
Соответствие минимум кат. 7а по IEC 61156-5 |
Инсталляционный кабель передачи данных (S/FTP), серии HI-GIGA Solution, оптимизирован для приложений 10GBase-T и PoEP, тестируется на частоте 1200МГц, что превышает требования категорий 7а (1000МГц), 7 (600МГц), 6a (500МГц), 6 (250МГц) по стандарту IEC 61156-5. Кабель содержит 4 экранированные витые пары, сплетенные вместе, покрытые общим плетеным экраном, защищенные огнестойкой оболочкой, для внутренней стационарной прокладки. Кабель разработан с учетом многолетнего опыта Первой Кабельной Компании по обеспечению профессиональными коммутационными комплектующими крупных проектов.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|