Кабель в нарезку Разъемы Готовые Кабели | Адаптеры Коммутация Сигналов Конвертеры | Усилители Рэки · Кофры · Кейсы Аксессуары Инструмент
серия N · LOW LOSS

1K-VT47-001

  | 80920-4701

Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 1 м


1K-VT47-0
Изображения представлены для ознакомления и могут незначительно отличаться от фактической модели

Стоимость 1K-VT47-001

3 442,15 ₽

Наличие: 6-8 недель

Вы выбрали модель 1K-VT47-001. Отличительные характеристики выбранной позиции, а также остальные модели данной группы представлены в таблице ниже.

Производитель First Cable

Структура LMR-400LL

Группа 2.74/7.24 | 1x2.74 мм

Изоляция PVC NBR матовая

Проводник медная жила

Экран двойной: алюминиевый витой + плетеный 90% /луженая медь

Корпус разъема металл

Контакт штекер > штекер

Диаметр, мм 10.29

Цвет черный

Наличие6-8 недель

Подбор моделиВсе моделиОписание
Все модели
Код Модель Длина Цена, ₽
Кол-во Корзина
80920-4700 1K-VT47-000.5 0,50 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-000.5
3 031,64

80920-4701 1K-VT47-001 1,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-001
1K-VT47H-001   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 1 м 3 131,13
1K-VTF47-001   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 1 м 3 442,15
1K-VTFGA47-001   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 1 м 3 840,08
1K-VT47A-001   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 1 м 4 294,57
1K-VTFGA48-001   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 1 м 4 692,50
1K-VTFGA47-001G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 1 м 7 272,80
3 442,15

80920-4702 1K-VT47-002 2,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-002
1K-VT47H-002   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 2 м 3 642,16
1K-VTF47-002   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 2 м 4 264,20
1K-VTFGA47-002   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 2 м 5 061,12
1K-VT47A-002   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 2 м 5 116,62
1K-VTFGA48-002   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 2 м 5 913,54
1K-VTFGA47-002G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 2 м 8 493,84
4 264,20

80920-4703 1K-VT47-003 3,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-003
1K-VT47H-003   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 3 м 4 154,24
1K-VTF47-003   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 3 м 5 087,30
1K-VTFGA47-003   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 3 м 6 282,15
1K-VT47A-003   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 3 м 5 939,72
1K-VTFGA48-003   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 3 м 7 134,57
1K-VTFGA47-003G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 3 м 9 714,87
5 087,30

80920-4704 1K-VT47-004 4,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-004
1K-VT47H-004   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 4 м 4 665,28
1K-VTF47-004   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 4 м 5 909,35
1K-VTFGA47-004   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 4 м 7 503,19
1K-VT47A-004   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 4 м 6 761,77
1K-VTFGA48-004   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 4 м 8 355,61
1K-VTFGA47-004G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 4 м 10 935,91
5 909,35

80920-4705 1K-VT47-005 5,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-005
1K-VT47H-005   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 5 м 5 176,31
1K-VTF47-005   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 5 м 6 731,40
1K-VTFGA47-005   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 5 м 8 724,22
1K-VT47A-005   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 5 м 7 583,82
1K-VTFGA48-005   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 5 м 9 576,64
1K-VTFGA47-005G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 5 м 12 156,94
6 731,40

80920-4706 1K-VT47-006 6,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-006
1K-VT47H-006   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 6 м 5 688,39
1K-VTF47-006   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 6 м 7 554,50
1K-VTFGA47-006   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 6 м 9 945,26
1K-VT47A-006   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 6 м 8 406,92
1K-VTFGA48-006   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 6 м 10 797,68
1K-VTFGA47-006G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 6 м 13 377,98
7 554,50

80920-4707 1K-VT47-007 7,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-007
1K-VT47H-007   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 7 м 6 199,42
1K-VTF47-007   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 7 м 8 376,55
1K-VTFGA47-007   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 7 м 11 166,29
1K-VT47A-007   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 7 м 9 228,97
1K-VTFGA48-007   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 7 м 12 018,71
1K-VTFGA47-007G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 7 м 14 599,02
8 376,55

80920-4708 1K-VT47-008 8,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-008
1K-VT47H-008   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 8 м 6 711,50
1K-VTF47-008   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 8 м 9 199,65
1K-VTFGA47-008   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 8 м 12 387,33
1K-VT47A-008   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 8 м 10 052,07
1K-VTFGA48-008   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 8 м 13 239,75
1K-VTFGA47-008G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 8 м 15 820,05
9 199,65

80920-4709 1K-VT47-009 9,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-009
1K-VT47H-009   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 9 м 7 222,54
1K-VTF47-009   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 9 м 10 021,70
1K-VTFGA47-009   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 9 м 13 608,36
1K-VT47A-009   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 9 м 10 874,12
1K-VTFGA48-009   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 9 м 14 460,78
1K-VTFGA47-009G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 9 м 17 041,09
10 021,70

80920-4791 1K-VT47-01.5 1,50 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-01.5
3 854,74

80920-4710 1K-VT47-010 10,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-010
1K-VT47H-010   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 10 м 7 733,57
1K-VTF47-010   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 10 м 10 843,76
1K-VTFGA47-010   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 10 м 14 829,40
1K-VT47A-010   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 10 м 11 696,18
1K-VTFGA48-010   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 10 м 15 681,82
1K-VTFGA47-010G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 10 м 18 262,12
10 843,76

80920-4715 1K-VT47-015 15,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-015
1K-VT47H-015   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 15 м 10 290,83
1K-VTF47-015   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 15 м 14 956,11
1K-VTFGA47-015   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 15 м 20 934,58
1K-VT47A-015   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 15 м 15 808,53
1K-VTFGA48-015   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 15 м 21 787,00
1K-VTFGA47-015G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 15 м 24 367,30
14 956,11

80920-4720 1K-VT47-020 20,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-020
1K-VT47H-020   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N, штекер - штекер, LMR-400LL LSZH, D= 10.3 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 20 м 12 848,10
1K-VTF47-020   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, LMR-400-UF, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 7x0.9 мм, цвет- черный, длина- 20 м 19 068,46
1K-VTFGA47-020   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 20 м 27 039,75
1K-VT47A-020   First Cable Коаксиальный кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, LMR-400LL, D= 10.29 мм, 2.74/7.24 | 1x2.74 мм, цвет- черный, длина- 20 м 19 920,89
1K-VTFGA48-020   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - угловой штекер, мобильное применение, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 20 м 27 892,17
1K-VTFGA47-020G   First Cable Коаксиальный гибкий кабель с низким затуханием, N штекер - штекер, мобильное применение, IP67, GA27FLEX, D= 10.3 мм, 2.73/7.2 | 7x0.91 мм, цвет- черный, длина- 20 м 30 472,47
19 068,46

80920-4730 1K-VT47-030 30,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-030
27 293,17

80920-4740 1K-VT47-040 40,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-040
35 517,88

80920-4750 1K-VT47-050 50,00 м
Подбор аналогов для модели 1K-VT47-050
43 742,59

Описание

Описание

Коаксиальные кабели 50 Ом N

низкое затухание LMR-400LL | 2.74/7.24 | 1x2.74 мм

N штекер N штекер


  кабель LMR-400LL:
    ▫ цельный медный проводник 1х2.74 мм
    ▫ двойной экран: алюминиевый витой + плетеный | луженая медь

  разъем N: точная посадка, устойчивость к погодным факторам | ответное резьбовое соединение


Кабели с разъемами N относятся к антенно-фидерным устройствам (АФУ) и предназначаются для передачи сигналов в системах радиосвязи, радиовещания, телевидения, а также других радиотехнических системах, использующих для передачи информации свободное распространение радиоволн.
Функции антенн в указанных системах сводятся к излучению или приему электромагнитных волн. Соответственно различают передающие и приемные антенны, подключаемые либо к передатчику, либо к приёмнику.



Готовые Коаксиальные Кабельные Сборки

Разъёмы, установленные на кабели, различаются под распайку, под обжим или под закрутку, в зависимости от модели. Профессиональное исполнение и 100% европейские компоненты, использованные при изготовлении коаксиальных кабелей нашей компанией, гарантируют прекрасные электромеханические и прочностные характеристики изделий. Представлены модели на 75 и 50 Ом с наиболее часто встречаемыми переходными разъемами в практике современных телекоммуникаций. Применяется широкий ассортимент эластичных моделей кабелей от субминиатюрных (ø 2.4 мм) до крупногабаритных (ø 12 мм).

Важность профессионального монтажа моделей, требующих пайки разъемов, обуславливается хотя бы той причиной, что при пайке центральной жилы нельзя допускать ее перегрева, т.к. при этом происходит смещение и нарушается однородность волнового сопротивления. Все кабели проходят полное тестирование измерением с двух концов изделия панорамными методами с применением частотных рефлектометров.


Обратите
внимание:
При отсутствии в списке необходимых Вам моделей по длинам и вариантам комбинаций типов кабеля и разъемов, просьба связываться с отделом продаж Первой Кабельной Компании.