Кабель в нарезку Разъемы Готовые Кабели | Адаптеры Коммутация Сигналов Конвертеры | Усилители Рэки · Кофры · Кейсы Аксессуары Инструмент
серия Coax Video

Кабель RG / DG • 75 Ом RG59B/U

Коаксиальный кабель, RG-59 | D= 6.15 мм


Изображения представлены для ознакомления и могут незначительно отличаться от фактической модели

Производитель LS Cable & System

Структура 0.59/3.7 | 1x0.6 мм

Группа G2

Изоляция PVC Flex

Экран плетеный /голая медь

Диаметр, мм 6.1

Цвет черный

МоделиОписаниеТех. характеристики
Все модели
Код Модель ПроводникУпак.,
м
Разъемы Наличие Цена, ₽
Кол-во Корзина
10606-1201 RG59B/U CCS омедненная стальная жила1000
1.6-5.6 для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
BNC · 75 Ом для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
CP-BNC-G2-CC   Кабельный разъём, BNC штекер, UHD 8K 12 ГГц, 75 Ом, губки: втулка- HTA-801V, ц. контакт- HTF-910M, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, никель, Alfar от 1 шт - 299,73

428,05

CPA-BNC-G2-CC   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, a= 7.5, b= 28.6, c= 22.5 | крышка- закрутка | губки: HTF-910N, обжим/ц. контакт- пайка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Alfar от 1 шт - 448,16

639,68

100027490   Кабельный разъём, BNC штекер, 75 Ом, профессиональный | a= 31, b= 13 | губки: N01003A0056 | MIL UG-1789/U, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A1288Y 584,14
100023539   Кабельный разъём, BNC гнездо, 75 Ом, резьбовая посадка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A0020 от 1 шт - 693,30

990,16

SEBNCM-75GF7   Кабельный разъём, BNC Pro штекер, UHD, 75 Ом, на кабель D< 4.7 мм, губки- 5 мм, обжим, Cae UHD0628 | Canare L-2.5 | Klotz V06/28, VMXx75Y | Sommer 600-0101/-0104/-0621, Seetronic 699,05
100023562   Разъём BNC, монтажный, гнездо, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A1348 от 1 шт - 1 000,69

1 429,70

100023565   Кабельный разъём, BNC гнездо, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A1369 1 020,80
100023451   Кабельный разъём, BNC штекер, 75 Ом, резьбовая посадка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A0015 от 1 шт - 1 024,63

1 464,17

100023533   Разъём BNC, монтажный, гнездо, изолированный, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Z04, Telegartner, J01003A0001 от 1 шт - 1 038,04

1 482,36

100023505   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, a= 13, b= 28.2, c= 23 | крышка- вставка | губки: N01003A0056, обжим/ц. контакт- пайка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A1356 от 1 шт - 1 116,56

1 595,36

100023554   Разъём BNC, монтажный, гнездо, 75 Ом, MIL UG-910 B/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A1224 от 1 шт - 1 587,70

2 268,55

100023497   Кабельный разъём, BNC штекер, 75 Ом, MIL UG260 B/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A1216 1 737,09
100023519   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, a= 13, b= 28.2, c= 23 | крышка- закрутка | губки: N01003A0056, обжим/ц. контакт- пайка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002B1356 2 104,80
100023506   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A1377 4 100,44
PJ-BNC-G2-CC   Разъём BNC, монтажный, гнездо, 75 Ом, губки: HTA-801AC, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, IP54, Alfar 619,57
100023484   Кабельный разъём, BNC штекер, изолированный корпус, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A0079 898,23
100023495   Кабельный разъём, BNC штекер, 75 Ом, MIL UG260/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A0609 2 273,34
100023555   Кабельный разъём, BNC гнездо, 75 Ом, MIL UG-261/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A1227 2 316,43
100023447   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, закрутка MIL, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A0003 2 718,63
100023535   Кабельный разъём, BNC гнездо, 75 Ом, MIL UG-261 B/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A0011 3 771,03
100023536   Разъём BNC, панельный, гнездо, 75 Ом, крепление: фланец, a= 3-56''= M2.5 | MIL UG-262 B/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Z05, Telegartner, J01003A0012 3 815,08
100023498   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A1217 4 330,27
100023566   Разъём BNC, монтажный, угловой гнездо, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A1371 5 258,18
NBNC75BLP7   Кабельный разъём, BNC rearTWIST штекер, 75 Ом, UHD, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Neutrik по запросу
F · ТВ для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
RCA 75 Ом для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
TNC · 75 Ом для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
100023823   Разъём TNC, монтажный, гнездо, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим/ц. контакт- пайка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01013A2260 1 516,84
100023818   Кабельный разъём, TNC штекер, 75 Ом, a= 31, b= 13 | губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01012A2288 737,35
100023824   Кабельный разъём, TNC гнездо, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01013A2262 1 149,12
100023814   Кабельный угловой разъём, TNC штекер, 75 Ом, a= 13, b= 29 | губки: N01003A0056, обжим/ц. контакт- пайка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01012A0004 1 992,77
100023816   Кабельный разъём, TNC штекер, 75 Ом, закрутка MIL, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, IP67, Telegartner, J01012A2215 2 169,92
100023821   Кабельный разъём, TNC гнездо, 75 Ом, муфта/опрессовка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01013A0004 2 242,70
100023813   Кабельный угловой разъём, TNC штекер, 75 Ом, муфта/опрессовка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01012A0002 2 519,45
100023822   Разъём TNC, монтажный, гнездо, 75 Ом, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Z04, Telegartner, J01013A2224 2 847,90
UHF для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
UHF Адаптеры для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
Защитные Колпачки для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
100001244   Защитный колпачок, цветной, эластичный, для коаксиальных разъёмов, на кабель D= 5.5-6.5 мм, белый, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, поливинилхлорид PVC, Telegartner, B00081K1289 от 1 шт - 79,48

113,00

100001194   Защитный колпачок, цветной, эластичный, для коаксиальных разъёмов, на кабель D= 5.5-6.5 мм, черный, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, поливинилхлорид PVC, Telegartner, B00081A1289 93,84
100001165   Защитный колпачок, укороченный, эластичный, для коаксиальных разъёмов, черный RAL 9005, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, поливинилхлорид PVC, Telegartner, B00081A0026 98,63
100001242   Защитный колпачок, цветной, эластичный, для коаксиальных разъёмов, на кабель D= 5.5-6.5 мм, фиолетовый, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, поливинилхлорид PVC, Telegartner, B00081J1289 от 1 шт - 106,29

151,30

100001239   Защитный колпачок, цветной, эластичный, для коаксиальных разъёмов, на кабель D= 5.5-6.5 мм, серый, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, поливинилхлорид PVC, Telegartner, B00081G1289 113,00
Комбинированные для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
Комплектующие Разъемов для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
Переходные Адаптеры для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
Серия B для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
Серия E для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
Серия S для кабеля RG59B/U CCS | Группа G2 (RG-59 B/U)
8-10 недель
Подбор аналогов для модели RG59B/U CCS
277,70

10606-1202 RG59B/U BC медная жила100/500/1000
1.6-5.6 для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
BNC · 75 Ом для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
CP-BNC-G2-CC   Кабельный разъём, BNC штекер, UHD 8K 12 ГГц, 75 Ом, губки: втулка- HTA-801V, ц. контакт- HTF-910M, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, никель, Alfar от 1 шт - 299,73

428,05

CPA-BNC-G2-CC   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, a= 7.5, b= 28.6, c= 22.5 | крышка- закрутка | губки: HTF-910N, обжим/ц. контакт- пайка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Alfar от 1 шт - 448,16

639,68

100027490   Кабельный разъём, BNC штекер, 75 Ом, профессиональный | a= 31, b= 13 | губки: N01003A0056 | MIL UG-1789/U, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A1288Y 584,14
100023539   Кабельный разъём, BNC гнездо, 75 Ом, резьбовая посадка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A0020 от 1 шт - 693,30

990,16

SEBNCM-75GF7   Кабельный разъём, BNC Pro штекер, UHD, 75 Ом, на кабель D< 4.7 мм, губки- 5 мм, обжим, Cae UHD0628 | Canare L-2.5 | Klotz V06/28, VMXx75Y | Sommer 600-0101/-0104/-0621, Seetronic 699,05
100023562   Разъём BNC, монтажный, гнездо, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A1348 от 1 шт - 1 000,69

1 429,70

100023565   Кабельный разъём, BNC гнездо, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A1369 1 020,80
100023451   Кабельный разъём, BNC штекер, 75 Ом, резьбовая посадка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A0015 от 1 шт - 1 024,63

1 464,17

100023533   Разъём BNC, монтажный, гнездо, изолированный, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Z04, Telegartner, J01003A0001 от 1 шт - 1 038,04

1 482,36

100023505   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, a= 13, b= 28.2, c= 23 | крышка- вставка | губки: N01003A0056, обжим/ц. контакт- пайка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A1356 от 1 шт - 1 116,56

1 595,36

100023554   Разъём BNC, монтажный, гнездо, 75 Ом, MIL UG-910 B/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A1224 от 1 шт - 1 587,70

2 268,55

100023497   Кабельный разъём, BNC штекер, 75 Ом, MIL UG260 B/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A1216 1 737,09
100023519   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, a= 13, b= 28.2, c= 23 | крышка- закрутка | губки: N01003A0056, обжим/ц. контакт- пайка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002B1356 2 104,80
100023506   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A1377 4 100,44
PJ-BNC-G2-CC   Разъём BNC, монтажный, гнездо, 75 Ом, губки: HTA-801AC, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, IP54, Alfar 619,57
100023484   Кабельный разъём, BNC штекер, изолированный корпус, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A0079 898,23
100023495   Кабельный разъём, BNC штекер, 75 Ом, MIL UG260/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A0609 2 273,34
100023555   Кабельный разъём, BNC гнездо, 75 Ом, MIL UG-261/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A1227 2 316,43
100023447   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, закрутка MIL, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A0003 2 718,63
100023535   Кабельный разъём, BNC гнездо, 75 Ом, MIL UG-261 B/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A0011 3 771,03
100023536   Разъём BNC, панельный, гнездо, 75 Ом, крепление: фланец, a= 3-56''= M2.5 | MIL UG-262 B/U, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Z05, Telegartner, J01003A0012 3 815,08
100023498   Кабельный угловой разъём, BNC штекер, 75 Ом, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01002A1217 4 330,27
100023566   Разъём BNC, монтажный, угловой гнездо, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01003A1371 5 258,18
NBNC75BLP7   Кабельный разъём, BNC rearTWIST штекер, 75 Ом, UHD, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Neutrik по запросу
F · ТВ для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
RCA 75 Ом для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
TNC · 75 Ом для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
100023823   Разъём TNC, монтажный, гнездо, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим/ц. контакт- пайка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01013A2260 1 516,84
100023818   Кабельный разъём, TNC штекер, 75 Ом, a= 31, b= 13 | губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01012A2288 737,35
100023824   Кабельный разъём, TNC гнездо, 75 Ом, губки: N01003A0056, обжим, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01013A2262 1 149,12
100023814   Кабельный угловой разъём, TNC штекер, 75 Ом, a= 13, b= 29 | губки: N01003A0056, обжим/ц. контакт- пайка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01012A0004 1 992,77
100023816   Кабельный разъём, TNC штекер, 75 Ом, закрутка MIL, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, IP67, Telegartner, J01012A2215 2 169,92
100023821   Кабельный разъём, TNC гнездо, 75 Ом, муфта/опрессовка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01013A0004 2 242,70
100023813   Кабельный угловой разъём, TNC штекер, 75 Ом, муфта/опрессовка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Telegartner, J01012A0002 2 519,45
100023822   Разъём TNC, монтажный, гнездо, 75 Ом, муфта/закрутка, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, Z04, Telegartner, J01013A2224 2 847,90
UHF для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
UHF Адаптеры для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
Защитные Колпачки для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
100001244   Защитный колпачок, цветной, эластичный, для коаксиальных разъёмов, на кабель D= 5.5-6.5 мм, белый, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, поливинилхлорид PVC, Telegartner, B00081K1289 от 1 шт - 79,48

113,00

100001194   Защитный колпачок, цветной, эластичный, для коаксиальных разъёмов, на кабель D= 5.5-6.5 мм, черный, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, поливинилхлорид PVC, Telegartner, B00081A1289 93,84
100001165   Защитный колпачок, укороченный, эластичный, для коаксиальных разъёмов, черный RAL 9005, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, поливинилхлорид PVC, Telegartner, B00081A0026 98,63
100001242   Защитный колпачок, цветной, эластичный, для коаксиальных разъёмов, на кабель D= 5.5-6.5 мм, фиолетовый, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, поливинилхлорид PVC, Telegartner, B00081J1289 от 1 шт - 106,29

151,30

100001239   Защитный колпачок, цветной, эластичный, для коаксиальных разъёмов, на кабель D= 5.5-6.5 мм, серый, RG-59 B/U | V06/37 | 0.8/3.7 | RG-6 | 8241 | LV-61S | URM70, поливинилхлорид PVC, Telegartner, B00081G1289 113,00
Комбинированные для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
Комплектующие Разъемов для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
Переходные Адаптеры для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
Серия B для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
Серия E для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
Серия S для кабеля RG59B/U BC | Группа G2 (RG-59 B/U)
на складе
Подбор аналогов для модели RG59B/U BC
280,58

Описание

Описание

COAX VIDEO 75 Ом LS Cable & System | Южная Корея

RG-59B/U • высокочастотный кабель | группа G2


  • 2 типа центральных проводников: омедненная стальная жила (RG59B/U BC) и цельная медная жила (RG59B/U CCS)
  • низкие потери на затухание
  • высокая эластичность
  • совместимость со стандартными коаксиальными разъемами


Обратите внимание:
Указанные спецификации верны для общих характеристик серии. Индивидуальные модели могут отличаться от указанных величин.
Готовые соединительные RF кабели со всеми типами коаксиальных разъемов, изготавливаются нашей компанией по спецификациям заказчиков.

Технические характеристики

Технические характеристики

Конструкция

RG59B/U CCS

RG59B/U BC

Центральный проводник

омедненная стальная жила /покрытая медь

медная цельная жила

 

1 жила x Ø 0.6 мм

Диэлектрик

полиэтилен PE | Ø 3.7 мм

Экран

плетеный /голая медь | Ø 4.45 мм

Внешняя изоляция

PVC поливинилхлорид | цвет- черный

Внешний диаметр

Ø 6.10 мм

Механические характеристики

Вес, г/м

35.0

Температурный диапазон

-40 .. +85 °C

Минимальный радиус изгиба

60 мм- однократный
93 мм- многократный

Электрические характеристики

Рабочая частота

2 ГГц макс

Волновое сопротивление

75 +/-3 Ом

Емкость

67 пФ/м

Скорость распространения

66%

Затухание, дБ /100 м:

f= 200 МГц
f= 400 МГц
f= 800 МГц
f= 1000 МГц
f= 1500 МГц
f= 2000 МГц

 

16.5
30.87
41.78
47.58
58.71
70.19

Тестовое напряжение

2000 В

Соответствие стандартам

Содержание вредных веществ

согласно директиве 2002/95/CE