Стоимость PT-14602
260 283,69 ₽
Вы выбрали модель PT-14602. Отличительные характеристики выбранной позиции, а также остальные модели данной группы представлены в таблице ниже.
Производитель Pinanson
Корпус разъема металл
Цвет черный
Материал алюминий- 1.6-2.0 мм /покрытие- порошковая эмаль
Внешн. габариты
ШxВxГ, мм
482x44x120
Установка в рэк 19"
Упаковка, шт1
Наличие6-8 недель
| Код | Модель | Структура | Группа |
Цена, ₽ |
Кол-во | Корзина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31206-0501 | PT-14601 | 2x16 | DVP (f) - BNC (f) | 159 858,72 |
|
||||||||
| 31206-0502 | PT-14602 | 2x20 | DVP (f) - BNC (f) | 260 283,69 |
|
||||||||
| 31206-0503 | PT-14603 | 2x24 | DVP (f) - BNC (f) | 344 294,54 |
|
||||||||
| 31206-0504 | PT-14604 | 2x26 | DVP (f) - BNC (f) | 330 025,47 |
|
||||||||
| 31206-0505 | PT-18007 | 2x32 (MID SIZE) | DVP MID SIZE (f) - BNC (f) | 362 263,88 |
|
DVP-5031
DVP-1661
DVP-10949
ACC-19-002
ACC-19-006
VELCRO-50
1K-DVPMM50-0
1K-DVPMSMM50-0